|
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
|
|
Find below all entries for the letter S. If you want to add a new baby name, add or modify content of an existing baby name, please go to the baby name submission page. |
|
|
| Name | Gender | Origin | Meaning | Similar Names | |||
| Saba | female | Greek | woman of Sheba | ||||
| Sabiha | female | ||||||
| Sabina | female | Latin | Sabine woman | Sabine, Savina, Saidhbhin, Sabiny, Biene, Bini, Bienchen, Sabse | |||
| Sabirah | female | Arabic | patient | ||||
| Sabola | male | Egyptian | prophetess | ||||
| Sabra | female | Arabic, Hebrew | thorny cactus; to rest | ||||
| Sabrina | female | Latin | from the border land | Sabrena | |||
| Sacha | male | Russian | helper and defender of mankind | Sasha, Sascha | |||
| Sachchit | male | Hindu | Truth, Consciousness | ||||
| Sachi | female | Japanese, Hindu | bliss-child; wife of Indra | ||||
| Sachiel | male | Hebrew | angel of water | ||||
| Sachiko | female | Japanese | bliss, child of Sachi | ||||
| Sachin | male | Hindu | |||||
| Sadb | female | Gaelic | |||||
| Sade | female | Nigerian | honor confers a crown | ||||
| Sadhana | female | Hindu | |||||
| Sadi | male | Turkish | Sadie, Sady | ||||
| Sadira | female | Arabic | ostrich returning from water | ||||
| Sadurni | male | Catalan | |||||
| Saeko | female | Japanese | child of Sae | ||||
| Safak | unisex | Turkish | |||||
| Saffi | female | Danish | wisdom | ||||
| Safiya | female | African | pure | ||||
| Sagar | male | Hindu | king | Samrat, Satyavrat | |||
| Sagara | female | Hindu | ocean | ||||
| Sagiv | male | Hebrew | mighty, with strength | ||||
| Sahadev | male | Hindu | prince | ||||
| Sahale | male | Native American | above | ||||
| Sahana | female | Hindu | |||||
| Sahara | female | Arabic | the moon | Shahar | |||
| Saheli | female | Hindu | friend | Sakhi, Sakina | |||
| Sahib | male | Hindu | sir | ||||
| Sahiba | female | Hindu | lady | ||||
| Sahila | female | Hindu | guide | ||||
| Sahen | male | Hindu | falcon | ||||
| Saida | female | Arabic | fortunate one | ||||
| Saidah | female | African | happy, fortunate | ||||
| Sajili | female | Hindu | decorated | ||||
| Sajni | female | Hindu | beloved | ||||
| Sakari | female | Native American | sweet | ||||
| Sakiko | female | Japanese | child of Saki | ||||
| Sakinah | female | Arabic | god-inspired peace-of-mind, tranquility | Sakina | |||
| Sakti | female | Hindu | energy, goodness | ||||
| Sakuko | female | Japanese | child of Saku | ||||
| Sakura | female | Japanese | cherry blossoms | ||||
| Sakurako | female | Japanese | child of Sakura | ||||
| Salal | female | English | a plant | ||||
| Salihah | female | African | correct | ||||
| Salim | male | African | peace | ||||
| Salimah | female | Arabic | safe, healthy | ||||
| Salina | female | Latin, French | by the salt water; solemn | Saleena | |||
| Sally | female | Spanish | saviour | Salaidh, Sallye, Salli, Sallie, Sal | |||
| Salman | male | Arabic | protector, conqueror | ||||
| Saloma | female | Hebrew | peace | Salome | |||
| Saloman | male | Hebrew | peaceful | Salomi, Solomon, Schlomo, Shlomo, Soloman, Salomon, Salmon, Sholem, Shalom, Solom, Salamon | |||
| Saloni | female | Hindu | dear, beautiful | ||||
| Salvador | male | Spanish | saviour | Salvatore, Sauveur, Sal | |||
| Salwa | female | Arabic | solace; comfort | Salva | |||
| Sam | male | Hebrew | to hear | ||||
| Samantha | female | Aramaic | listens well | Sammy, Sammi | |||
| Samara | female | Hebrew, Latin | mountain, outlook, ruled by God, guarded by God; seedling | ||||
| Samien | male | Arabic | to be heard | ||||
| Samicah | female | Hebrew | Samika | ||||
| Samiksha | female | Hindu | |||||
| Samir | male | Hindu | wind | ||||
| Samirah | female | Arabic | entertaining companion | ||||
| Samma | female | Arabic | sky, skye | Sa, Samm, Ma | |||
| Sammon | male | Arabic | grocer | ||||
| Sampath | male | Hindu | |||||
| Sampriti | female | Hindu | attachment | ||||
| Samson | male | Hebrew | like the sun, his ministry | Sampson, Sanson, Sansone, Sam, Sammy | |||
| Samta | female | Hindu | |||||
| Samudra | male | Hindu | lord of the ocean | ||||
| Samuel | male | Hebrew | his name is God | Samuele, Samuelson, Samelle, Sam, Sammy, Sammie, Shemuel, Schmuel, Shem | |||
| Samuela | female | Hebrew | her name is God | Samuella, Samella | |||
| Samularia | female | sweet one forever | Sammy, Lari, laria | ||||
| Samye | female | ||||||
| Sanako | female | Japanese | child of Sana | ||||
| Sanat | male | Hindu | |||||
| Sancia | female | Latin | holy | ||||
| Sanchay | female | Hindu | collection | Sandhaya, Sandhya | |||
| Sandeep | male | Hindu | Rishi (Sega of Gods), named after Sandipani Rishi | ||||
| Sanders | male | Middle English | Alexanderâs son | Sander, Sandy, Sands, Sanderson, Saunders, Saunderson | |||
| Sandia | female | Spanish | watermelon | ||||
| Sandler | male | ||||||
| Sandon | male | Old English | from the Sandy hill | ||||
| Sandor | male | Hungarian | helper and defender of mankind | ||||
| Sandrine | female | Greek | helper and defender of mankind | Sandra | |||
| Sandy | male | Hindu | |||||
| Sandya | female | Hindu | sunset time, name of a God | ||||
| Sanford | male | Old English | dweller at the sandy ford | Sanborn, Sandy, Sandford | |||
| Sangita | female | Hindu | musical | ||||
| Sanjay | male | Hindu | |||||
| Sanjeev | male | Hindu | Sanjiv | ||||
| Sanjna | female | Hindu | wife of the Sun | ||||
| Sanjog | male | Hindu | |||||
| Sanjula | female | Hindu | beautiful | Sanjushree, Sohni | |||
| Sankara | male | Hindu | |||||
| Sanrevelle | female | Portuguese | San, Rev, Revelle, Revla | ||||
| Santiago | male | Spanish | supplanter | Santi, Chago, Diego | |||
| Santo | male | Italian | a saint | Santos | |||
| Santosh | male | Hindu | |||||
| Sanyogita | female | Hindu | |||||
| Sanyukta | female | Hindu | Sanjukta | ||||
| Sapan | male | Hindu | |||||
| Sapna | female | Hindu | dream | ||||
| Sapphira | female | Greek | blue jewel | Saphira, Sapphire | |||
| Sarah | female | Hebrew | princess | Sara, Sari, Sarri, Sary, Sarrie, Sarene, Sarina, Sarine, Sarita, Sairne, Sarett, Sadie, Sadey, Zarah, Zara, Zaria | |||
| Sarai | female | Hebrew | quarrelsome | ||||
| Saraid | female | Celtic | excellent | ||||
| Sarasvan | male | Hindu | |||||
| Sarasvati | female | Hindu | a Goddess | ||||
| Sarat | male | Hindu | |||||
| Saravati | female | Hindu | |||||
| Sarea | female | Hebrew | name of an angel | ||||
| Saree | female | Arabic | most noble | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sashi | female | Hindu | |||||
| Sasthi | female | Hindu | |||||
| Saswata | male | Hindu | |||||
| Satayu | male | Hindu | brother of Amavasu and Vivasu | ||||
| Satinka | female | Native American | magic dancer | ||||
| Satoko | female | Japanese | child of Sato | ||||
| Satruijt | male | Hindu | a son of Vatsa | ||||
| Satyavati | female | >||||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sashi | female | Hindu | |||||
| Sasthi | female | Hindu | |||||
| Saswata | male | Hindu | |||||
| Satayu | male | Hindu | brother of Amavasu and Vivasu | ||||
| Satinka | female | Native American | magic dancer | ||||
| Satoko | female | Japanese | child of Sato | <> | |||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sashi | female | Hindu | |||||
| Sasthi | female | Hindu | |||||
| Saswata | male | Hindu | |||||
| Satayu | male | Hindu | brother of Amavasu and Vivasu | ||||
| Satinka | female | Native American | magic dancer | ||||
| Satoko | female | Japanese | child of Sato | <> | |||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sashi | female | Hindu | |||||
| Sasthi | female | Hindu | |||||
| Saswata | male | Hindu | |||||
| Satayu | male | Hindu | brother of Amavasu and Vivasu | ||||
| Satinka | female | Native American | magic dancer | ||||
| Satoko | female | Japanese | child of Sato | <> | |||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sashi | female | Hindu | |||||
| Sasthi | female | Hindu | |||||
| Saswata | male | Hindu | |||||
| Satayu | male | Hindu | brother of Amavasu and Vivasu | ||||
| Satinka | female | Native American | magic dancer | ||||
| Satoko | female | Japanese | child of Sato | <> | |||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sashi | female | Hindu | |||||
| Sasthi | female | Hindu | |||||
| Saswata | male | Hindu | |||||
| Satayu | male | Hindu | brother of Amavasu and Vivasu | ||||
| Satinka | female | Native American | magic dancer | ||||
| Satoko | female | Japanese | child of Sato | <> | |||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sashi | female | Hindu | |||||
| Sasthi | female | Hindu | |||||
| Saswata | male | Hindu | |||||
| Satayu | male | Hindu | brother of Amavasu and Vivasu | ||||
| Satinka | female | Native American | magic dancer | ||||
| Satoko | female | Japanese | child of Sato | <> | |||
| Sargent | male | Old French | officer, to serve | Sargeant, Sergent, Sarge, Sergeant | |||
| Sarika | female | Hindu | thrush | ||||
| Sarisha | female | Hindu | charming | ||||
| Sarita | female | Hindu | stream, river | ||||
| Sarkis | male | Armenian | royality | Sak | |||
| Sarmistha | female | Hindu | a daughter of Vrsaparvan | ||||
| Sarngin | male | Hindu | name of God Vishnu | ||||
| Sarojin | male | Hindu | lotus-like | ||||
| Sarosh | male | Persian | prayer | ||||
| Saru | female | Hindu | |||||
| Saryu | female | Hindu | A river in Ramayana | ||||
| Sashenka | female | Russian | defender and helper of mankind | ||||
| Sashi | female | Hindu | |||||
| Sasthi | female | Hindu | |||||
| Saswata | male | Hindu | |||||
| Satayu | male | Hindu | brother of Amavasu and Vivasu | ||||
| Satinka | female | Native American | magic dancer | ||||
| Satoko | female | Japanese | child of Sato | ||||
| Satruijt | male | Hindu | a son of Vatsa | ||||
| Satyavati | female | Hindu | mother of Vyasa | ||||
| Satyen | male | Hindu | |||||
| Saudeep | male | Hindu | |||||
| Saul | male | Hebrew | asked for | Sol, Sauly, Solly | |||
| Saumya | female | Hindu | |||||
| Saunak | male | Hindu | boy sage | ||||
| Saundarya | female | Hindu | |||||
| Saurabh | male | Hindu | |||||
| Savanna | female | Old Spanish | from the open plain | Savannah | |||
| Savarna | female | Hindu | daughter of the ocean | ||||
| Savita | female | Hindu | sun | ||||
| Savitri | female | Hindu | a form of the Devi, 4th Sakti | ||||
| Sawyer | male | Middle English | woodsman | ||||
| Saxon | female | Latin, English | large stone; swordsman | ||||
| Sayer | male | Welsh | carpenter | Sayers, Sayre, Sayres | |||
| Sayoko | female | Japanese | child of Sayo | ||||
| Scarlet | female | Middle English | deep red | Scarlett | |||
| Schmetterling | female | German | butterfly | ||||
| Schuyler | unisex | Dutch | shield, scholar | Skyler, Skylar, Sky, Skye, Ciel | |||
| Scota | female | Latin | an Irish woman | ||||
| Scott | male | Old English | from Scotland | Scot, Scotty, Scottie, Escott | |||
| Scully | male | Celtic, Gaelic | town crier | ||||
| Seabert | male | Old English | sea-glorious | Seabright, Sebert, Seberg, Seabrook, Seabury, Sea | |||
| Sean | male | Celtic | Godâs grace | Shawn, Shaun, Sian | |||
| Seanna | female | Celtic | Godâs grace | Shawna, Shawny, Shawnie, Shawnna, Shaune, Shauna, Siana, Shay | |||
| Searlait | female | French | petitet | ||||
| Season | female | Latin | planting time | ||||
| Seaton | male | Old French, Old English | from Baronâs estate; sea town | Seeton, Seton, Seetin | |||
| Sebastian | male | Latin | revered one | Sebastien, Bastien, Bastian, Sebestyén | |||
| Sebastianne | female | Latin | revered one | Sebastiana, Sebastiane, Sebastiona | |||
| Sebes | male | Hungarian | fast | ||||
| Seema | female | Greek, Hindu | symbol | ||||
| Seff | male | Hebrew | a wolf | ||||
| Sefika | female | Turkish | |||||
| Seif | male | Arabic | sword of religion | ||||
| Seiichi | male | Japanese | first son of Sei | ||||
| Sela | female | Hebrew | a rock | ||||
| Selby | female | Old English | of the manor house farm | Selden, Seldon, Selwin, Selwyn | |||
| Selena | female | Greek | moon | Selina, Selene, Selinda, Selly, Sellie, Sela, Selia, Sena, Celena, Celina, Celene, Celie, Celia | |||
| Selim | male | Turkish | peace | ||||
| Selima | female | Arabic | peace | Selin | |||
| Selma | female | Scandinavian | divinely protected | ||||
| Semele | female | Latin | once | ||||
| Semih | male | Turkish | |||||
| Semine | female | Danish | Goddess of sun, moon and stars | Semina, Mina, Mine | |||
| Semra | female | Turkish | |||||
| Senach | male | Gaelic | |||||
| Senajit | male | Hindu | |||||
| Sencer | male | Turkish | |||||
| Senichi | male | Japanese | first son of Sen | ||||
| Sennett | female | French | wise one | Senet, Senta | |||
| Senon | male | Spanish | given life by Zeus | ||||
| Senta | female | Old German | assistant | ||||
| Septima | female | Latin | seventh born | Seven | |||
| Septimus | male | Latin | seventh born | ||||
| Seraphim | male | Hebrew | burning ones, angels, ardent | ||||
| Seraphina | female | Hebrew | afire, angel, seraph | Serafina, Sarafina, Serafine, Seraphine, Seraphim, Sera | |||
| Serena | female | Latin | male | Turkish | |||
| Senichi | male | Japanese | first son of Sen | ||||
| Sennett | female | French | wise one | Senet, Senta | |||
| Senon | male | Spanish | given life by Zeus | ||||
| Senta | female | Old German | assistant | ||||
| Septima | female | Latin | seventh born | Seven | |||
| Septimus | male | Latin | seventh born | ||||
| Seraphim | male | Hebrew | burning ones, angels, ardent | ||||
| Seraphina | female | Hebrew | afire, angel, seraph | Serafina, Sarafina, Serafine, Seraphine, Seraphim, Sera | |||
| Serena | female | Latin | peaceful one, calm | Serene, Serenity | |||
| Serge | male | Latin | attendant | Sergius, Sergei, Sergio | |||
| Serilda | female | Old German | armed maiden of war | ||||
| Servan | male | Breton | |||||
| Sesha | female | Hindu | serpent who symbolizes time | ||||
| Seth | male | Hebrew | appointed one | Sethia | |||
| Seung | male | Korean | successor, winning | ||||
| Sevati | female | Hindu | white rose | ||||
| Seve | female | Breton | Seva | ||||
| Severin | male | English | river in England | ||||
| Sevilin | male | Turkish | beloved | ||||
| Sevita | female | Hindu | beloved | ||||
| Seward | male | Old English | from the sea | Sewell, Severn | |||
| Sexburth | female | Anglo-Saxon | |||||
| Seymour | male | Old French, Old English | marshy land near the sea; taylor | ||||
| Sezen | female | Turkish | |||||
| Sezni | male | Breton | Senan, Sane | ||||
| Shaila | female | Hindu | |||||
| Shailaja | female | Hindu | |||||
| Shailen | male | Hindu | |||||
| Shailesh | male | Hindu | |||||
| Shaili | female | Hindu | style | ||||
| Shaina | female | Hindu | |||||
| Shaine | female | Hebrew | beautiful | Shaina, Shaynah, Shanie, Shayna, Shay, Shanna, Shana | |||
| Shakira | female | Arabic | grateful | ||||
| Shakar | male | Arabic | grateful | ||||
| Shako | female | Native American | mint | ||||
| Shalabh | male | Hindu | |||||
| Shalin | male | Hindu | |||||
| Shalini | female | Hindu | |||||
| Shalom | female | Hebrew | peace | ||||
| Shaman | male | Native American | holy man | Schamane | |||
| Shamita | female | Hindu | peacemaker | ||||
| Shammara | female | Arabic | he girded his loins | ||||
| Shanata | female | Hindu | peaceful | ||||
| Shandy | female | Old English | rambunctious | ||||
| Shane | male | Irish | God is gracious | ||||
| Shanessa | female | Irish | God is gracious | Nessa | |||
| Shani | female | Swahili | marvellous | ||||
| Shankar | male | Hindu | |||||
| Shanley | female | Gaelic | child of the old hero | ||||
| Shannelle | female | French | channel | Chanel, Shanel, Schannel, Channel, Shannel, Shanelly | |||
| Shannon | female | Irish | wise one, river name | Shan, Shanon, Shanen | |||
| Shantah | female | Hindu | peace, name of a God | Shanta, Shanti | |||
| Shantanu | male | Hindu | |||||
| male | Arabic | grateful | |||||
| Shako | female | Native American | mint | ||||
| Shalabh | male | Hindu | |||||
| Shalin | male | Hindu | |||||
| Shalini | female | Hindu | |||||
| Shalom | female | Hebrew | peace | ||||
| Shaman | male | Native American | holy man | Schamane | |||
| Shamita | female | Hindu | peacemaker | ||||
| Shammara | female | Arabic | he girded his loins | ||||
| Shanata | female | Hindu | peaceful | ||||
| Shandy | female | Old English | rambunctious | ||||
| Shane | male | Irish | God is gracious | ||||
| Shanessa | female | male | Arabic | grateful | |||
| Shako | female | Native American | mint | ||||
| Shalabh | male | Hindu | |||||
| Shalin | male | Hindu | |||||
| Shalini | female | Hindu | |||||
| Shalom | female | Hebrew | peace | ||||
| Shaman | male | Native American | holy man | Schamane | |||
| Shamita | female | Hindu | peacemaker | ||||
| Shammara | female | Arabic | he girded his loins | ||||
| Shanata | female | Hindu | peaceful | ||||
| Shandy | female | Old English | rambunctious | ||||
| Shane | male | Irish | God is gracious | ||||
| Shanessa | female | Irish | God is gracious | Nessa | |||
| Shani | female | Swahili | marvellous | ||||
| Shankar | male | Hindu | |||||
| Shanley | female | Gaelic | child of the old hero | ||||
| Shannelle | female | French | channel | Chanel, Shanel, Schannel, Channel, Shannel, Shanelly | |||
| Shannon |